top

千葉ステークス

2008年10月12日 東京 芝2400 3歳以上 ハンデ 馬場:良 天気:晴

順位馬番馬名性齢斤量騎手タイム着差人気
1 5 9 ジャガーメイル 牡4 58.0 石橋脩 2:26.2 1
2 8 16 スクリーンヒーロー 牡4 56.0 横山典弘 2:26.2 ハナ 2
3 3 6 キングアーサー 牡5 57.0 北村宏司 2:26.4 11/2 8
4 2 4 シゲルタック 牡4 56.0 柴田善臣 2:26.5 3/4 4
5 1 2 アメジストリング 牝4 54.0 武豊 2:26.7 11/2 7
6 6 12 サケダイスキ 牡5 54.0 吉田豊 2:26.7 クビ 9
7 8 15 デストラメンテ 牡4 57.0 蛯名正義 2:26.8 クビ 5
8 5 10 ドリームパートナー せ8 54.0 木幡初広 2:26.9 3/4 11
9 6 11 マイネルアラバンサ 牡5 54.0 柴山雄一 2:27.0 1/2 6
10 2 3 パープルイーグル 牡6 55.0 藤岡佑介 2:27.0 アタマ 10
11 7 13 ウォーライクトニー 牡8 54.0 勝浦正樹 2:27.0 アタマ 14
12 3 5 エールスタンス 牝5 51.0 田中博康 2:27.1 クビ 13
13 1 1 エフティイカロス 牡4 56.0 三浦皇成 2:27.1 クビ 3
14 7 14 ビッグベアシチー 牡5 52.0 武士沢友治 2:27.1 アタマ 15
15 4 8 アグネスネクタル 牡5 55.0 吉田隼人 2:27.2 1/2 12
16 4 7 ワンダードリーム せ7 52.0 千葉直人 2:27.3 クビ 16

top