(牡/2002)
エルコンドルパサー | Kingmambo | Mr. Prospector |
Miesque | ||
サドラーズギャル | Sadler's Wells | |
Glenveagh | ||
トキオリアリティー | Meadowlake | Hold Your Peace |
Suspicious Native | ||
What a Reality | In Reality | |
What Will Be |
日付 | レース名 | 格 | 場所 | 距離 | 状態 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 | 1(2)着馬 |
2004/09/05 | 新潟2歳S | G3 | 新潟 | 1600 | 良 | 5 | 柴田善臣 | 1:35.4 | 5 | マイネルレコルト |
2004/12/25 | クリスマスロS | OP | 中山 | 1200 | 良 | 1 | 柴田善臣 | 1:07.8 | 3 | オーヴェール |
2005/03/13 | クリスタルC | G3 | 中山 | 1200 | 良 | 3 | 柴田善臣 | 1:08.9 | 1 | ディープサマー |
2005/04/03 | マーガレットS | OP | 阪神 | 1400 | 良 | 1 | 武豊 | 1:20.9 | 1 | コパノフウジン |
2005/05/08 | NHKマイルC | G1 | 東京 | 1600 | 良 | 3 | 横山典弘 | 1:34.0 | 4 | ラインクラフト |
2005/09/11 | 京成杯AH | G3 | 中山 | 1600 | 稍重 | 6 | 横山典弘 | 1:33.6 | 1 | マイネルモルゲン |
2006/01/14 | 淀短距離S | OP | 京都 | 1200 | 不良 | 3 | 武豊 | 1:10.6 | 2 | ギャラントアロー |
2006/02/05 | シルクロードS | G3 | 京都 | 1200 | 良 | 3 | 安藤勝己 | 1:09.0 | 1 | タマモホットプレイ |
2006/03/04 | オーシャンS | G3 | 中山 | 1200 | 稍重 | 4 | 横山典弘 | 1:08.9 | 2 | ネイティヴハート |
2006/04/09 | 福島民報杯 | OP | 福島 | 1200 | 良 | 5 | 松岡正海 | 1:09.7 | 1 | ゴールデンキャスト |
2006/04/30 | 谷川岳S | OP | 新潟 | 1400 | 良 | 2 | 松岡正海 | 1:21.1 | 2 | チアフルスマイル |
2007/01/08 | 初富士S | 中山 | 1600 | 良 | 5 | 吉田隼人 | 1:34.4 | 4 | ナスノストローク | |
2007/01/20 | サンライズS | 中山 | 1200 | 良 | 1 | 松岡正海 | 1:08.1 | 2 | アドマイヤカリブ | |
2007/02/10 | すばるS | OP | 京都 | 1400 | 良 | 7 | 安藤勝己 | 1:24.0 | 1 | モンテタイウン |
2007/03/03 | オーシャンS | G3 | 中山 | 1200 | 良 | 1 | 松岡正海 | 1:08.2 | 1 | サチノスイーティー |
2007/07/15 | アイビスSD | G3 | 新潟 | 1000 | 重 | 4 | 吉田隼人 | 0:55.3 | 3 | サンアディユ |
2007/09/09 | セントウルS | G2 | 阪神 | 1200 | 良 | 5 | 松岡正海 | 1:08.0 | 3 | サンアディユ |
2007/09/30 | スプリンターズS | G1 | 中山 | 1200 | 不良 | 3 | 松岡正海 | 1:09.6 | 5 | アストンマーチャン |
2008/02/10 | シルクロードS | G3 | 京都 | 1200 | 稍重 | 15 | 松岡正海 | 1:10.3 | 2 | ファイングレイン |
2008/03/08 | オーシャンS | G3 | 中山 | 1200 | 良 | 4 | 松岡正海 | 1:09.0 | 3 | プレミアムボックス |
2008/04/13 | 春雷S | 中山 | 1200 | 重 | 3 | 藤田伸二 | 1:10.3 | 1 | ウエスタンビーナス | |
2008/05/17 | 京王杯SC | G2 | 東京 | 1400 | 良 | 4 | 内田博幸 | 1:21.2 | 7 | スーパーホーネット |
2008/06/08 | 安田記念 | G1 | 東京 | 1600 | 良 | 18 | 松岡正海 | 1:35.2 | 17 | ウオッカ |
2008/08/31 | キーンランドC | G3 | 札幌 | 1200 | 良 | 11 | 松岡正海 | 1:09.0 | 11 | タニノマティーニ |
2008/09/14 | 京成杯AH | G3 | 中山 | 1600 | 良 | 13 | 津村明秀 | 1:33.7 | 13 | キストゥヘヴン |
2008/10/26 | 福島民友C | OP | 福島 | 1200 | 良 | 1 | 津村明秀 | 1:07.9 | 3 | サープラスシンガー |
2008/11/29 | 京阪杯 | G3 | 京都 | 1200 | 良 | 10 | 松岡正海 | 1:09.0 | 8 | ウエスタンダンサー |
2008/12/28 | 尾張S | OP | 中京 | 1200 | 良 | 5 | 津村明秀 | 1:09.7 | 3 | ヘイローフジ |
2009/02/08 | シルクロードS | G3 | 京都 | 1200 | 良 | 16 | 津村明秀 | 1:10.4 | 13 | アーバンストリート |
2009/03/07 | オーシャンS | G3 | 中山 | 1200 | 稍重 | 12 | 津村明秀 | 1:09.7 | 9 | アーバニティ |
2009/03/29 | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 1200 | 良 | 13 | 津村明秀 | 1:08.9 | 17 | ローレルゲレイロ |
2009/09/13 | セントウルS | G2 | 阪神 | 1200 | 良 | 11 | 津村明秀 | 1:08.8 | 15 | アルティマトゥーレ |
2009/10/04 | スプリンターズS | G1 | 中山 | 1200 | 良 | 4 | 津村明秀 | 1:07.8 | 16 | ローレルゲレイロ |
2009/12/13 | カペラS | G2 | 中山 | 1200 | 5 | 津村明秀 | 1:10.1 | 9 | ミリオンディスク | |
2010/01/10 | ジャニュアリーS | OP | 中山 | 1200 | 良 | 2 | 津村明秀 | 1:10.7 | 9 | ニシノコンサフォス |
2010/03/06 | オーシャンS | G3 | 中山 | 1200 | 重 | 10 | 松岡正海 | 1:10.3 | 3 | キンシャサノキセキ |
2010/03/28 | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 1200 | 良 | 11 | 秋山真一郎 | 1:09.2 | 17 | キンシャサノキセキ |
2010/04/18 | 京葉S | OP | 中山 | 1200 | 稍重 | 1 | 松岡正海 | 1:10.0 | 3 | カルナバリート |
2010/08/01 | NST賞 | OP | 新潟 | 1200 | 良 | 2 | 津村明秀 | 1:10.4 | 1 | アウトクラトール |
2010/10/03 | スプリンターズS | G1 | 中山 | 1200 | 良 | 8 | 津村明秀 | 1:07.9 | 13 | ウルトラファンタジー |
2010/11/03 | JBCスプリント | G1 | 船橋 | 1000 | 良 | 5 | 津村明秀 | 0:59.3 | 5 | サマーウインド |
2012/03/03 | オーシャンS | G3 | 中山 | 1200 | 重 | 15 | 津村明秀 | 1:10.9 | 16 | ワンカラット |
2012/03/20 | 黒船賞 | G3 | 高知 | 1400 | 不良 | 5 | 津村明秀 | 1:29.4 | 5 | セイクリムズン |
2012/04/15 | 京葉S | OP | 中山 | 1200 | 不良 | 10 | 津村明秀 | 1:10.4 | 13 | デュアルスウォード |
2012/06/17 | バーデンC | OP | 福島 | 1200 | 良 | 5 | 松岡正海 | 1:09.7 | 9 | ビウイッチアス |
2012/07/22 | アイビスSD | G3 | 新潟 | 1000 | 良 | 8 | 松岡正海 | 0:55.0 | 17 | パドトロワ |
2012/08/14 | クラスターC | G3 | 盛岡 | 1200 | 重 | 3 | 松岡正海 | 1:10.8 | 6 | タイセイレジェンド |
オーシャンS