(牡/1999)
Kris S. | Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | ||
Sharp Queen | Princequillo | |
Bridgework | ||
Tee Kay | Gold Meridian | Seattle Slew |
Queen Louie | ||
Tri Argo | Tri Jet | |
Hail Proudly |
日付 | レース名 | 格 | 場所 | 距離 | 状態 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 | 1(2)着馬 |
2002/04/27 | 青葉賞 | G2 | 東京 | 2400 | 良 | 1 | 武豊 | 2:26.4 | 1 | バンブーユベントス |
2002/05/26 | 東京優駿 | G1 | 東京 | 2400 | 良 | 2 | 岡部幸雄 | 2:26.4 | 3 | タニノギムレット |
2002/09/22 | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 2000 | 良 | 1 | 岡部幸雄 | 1:59.1 | 1 | ノーリーズン |
2002/10/27 | 天皇賞(秋) | G1 | 中山 | 2000 | 良 | 1 | 岡部幸雄 | 1:58.5 | 3 | ナリタトップロード |
2002/11/24 | ジャパンカップ | G1 | 中山 | 2200 | 良 | 3 | O.ペリエ | 2:12.3 | 1 | ファルブラヴ |
2002/12/22 | 有馬記念 | G1 | 中山 | 2500 | 稍重 | 1 | O.ペリエ | 2:32.6 | 2 | タップダンスシチー |
2003/06/29 | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 2200 | 良 | 5 | K.デザーモ | 2:12.3 | 1 | ヒシミラクル |
2003/11/02 | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 2000 | 良 | 1 | O.ペリエ | 1:58.0 | 1 | ツルマルボーイ |
2003/11/30 | ジャパンカップ | G1 | 東京 | 2400 | 重 | 3 | O.ペリエ | 2:30.3 | 1 | タップダンスシチー |
2003/12/28 | 有馬記念 | G1 | 中山 | 2500 | 良 | 1 | O.ペリエ | 2:30.5 | 1 | リンカーン |
天皇賞(秋)(2) 有馬記念(2)
青葉賞 神戸新聞杯