(牡/2007)
スウェプトオーヴァーボード | エンドスウィープ | フォーティナイナー |
Broom Dance | ||
Sheer Ice | Cutlass | |
Hey Dolly A. | ||
サンシャワーキッス | アンバーシャダイ | ノーザンテースト |
クリアアンバー | ||
ミルレーサー | Le Fabuleux | |
Marston's Mill |
日付 | レース名 | 格 | 場所 | 距離 | 状態 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 | 1(2)着馬 |
2009/07/25 | ラベンダー賞 | OP | 札幌 | 1200 | 良 | 1 | 三浦皇成 | 1:10.4 | 1 | チェリーソウマ |
2009/08/09 | 函館2歳S | G3 | 札幌 | 1200 | 良 | 2 | 藤田伸二 | 1:09.7 | 2 | ステラリード |
2009/11/14 | 京王杯2歳S | G2 | 東京 | 1400 | 稍重 | 6 | 三浦皇成 | 1:22.3 | 6 | エイシンアポロン |
2009/12/20 | フューチュリティS | G1 | 中山 | 1600 | 良 | 7 | 三浦皇成 | 1:34.8 | 9 | ローズキングダム |
2010/01/10 | シンザン記念 | G3 | 京都 | 1600 | 良 | 10 | 三浦皇成 | 1:35.4 | 2 | ガルボ |
2010/02/27 | アーリントンC | G3 | 阪神 | 1600 | 良 | 7 | 福永祐一 | 1:35.6 | 6 | コスモセンサー |
2010/03/20 | ファルコンS | G3 | 中京 | 1200 | 良 | 7 | 芹沢純一 | 1:09.3 | 6 | エーシンホワイティ |
2010/04/10 | NZT | G2 | 中山 | 1600 | 良 | 4 | 吉田豊 | 1:33.6 | 11 | サンライズプリンス |
2010/05/09 | NHKマイルC | G1 | 東京 | 1600 | 良 | 5 | 吉田豊 | 1:32.2 | 13 | ダノンシャンティ |
2010/07/04 | 函館SS | G3 | 函館 | 1200 | 4 | 吉田隼人 | 1:08.6 | 4 | ワンカラット | |
2010/09/12 | 京成杯 | G2 | 中山 | 1600 | 良 | 3 | 内田博幸 | 1:33.0 | 5 | ファイアーフロート |
2010/10/03 | ポートアイランドS | OP | 阪神 | 1600 | 稍重 | 6 | 小牧太 | 1:35.9 | 2 | ダノンヨーヨー |
2010/11/13 | オーロC | OP | 東京 | 1400 | 良 | 6 | 内田博幸 | 1:21.4 | 6 | リビアーモ |
2010/12/26 | アンコールS | OP | 小倉 | 1200 | 良 | 16 | 丸山元気 | 1:09.2 | 3 | サンダルフォン |
2011/01/15 | ニューイヤーS | OP | 中山 | 1600 | 良 | 6 | 内田博幸 | 1:33.4 | 7 | コスモセンサー |
2011/05/01 | 谷川岳S | OP | 新潟 | 1600 | 稍重 | 8 | 青山祐一 | 1:33.5 | 10 | リディル |
2014/03/23 | 韓国馬事会杯 | 中山 | 1600 | 良 | 12 | 幸英明 | 1:35.0 | 13 | インプロヴァイズ | |
2014/05/04 | 晩春S | 東京 | 1400 | 良 | 16 | 岡田祥嗣 | 1:21.7 | 18 | クッカーニャ | |
2014/05/11 | 湘南S | 東京 | 1600 | 良 | 9 | 和田竜二 | 1:33.4 | 16 | フルアクセル | |
2014/05/25 | フリーウェイS | 東京 | 1400 | 良 | 13 | 松岡正海 | 1:22.3 | 14 | コウヨウアレス | |
2014/05/31 | 薫風S | 東京 | 1600 | 良 | 4 | 黛弘人 | 1:35.8 | 14 | サトノプライマシー | |
2014/06/14 | 安芸S | 阪神 | 1400 | 良 | 1 | 川須栄彦 | 1:23.2 | 4 | グレイスフルリープ | |
2014/07/13 | プロキオンS | G3 | 中京 | 1400 | 稍重 | 10 | 川須栄彦 | 1:23.0 | 13 | ベストウォーリア |
2014/08/24 | NST賞 | OP | 新潟 | 1200 | 稍重 | 4 | 柴田大知 | 1:10.3 | 6 | ダッシャーワン |
2014/09/11 | オーバルスプリント | G3 | 浦和 | 1400 | 不良 | 1 | 戸崎圭太 | 1:26.2 | 4 | エーシンビートロン |
2014/10/13 | MCS南部杯 | G1 | 盛岡 | 1600 | 良 | 4 | 吉田隼人 | 1:36.9 | 5 | ベストウォーリア |
2015/02/01 | 根岸S | G3 | 東京 | 1400 | 重 | 9 | 石橋脩 | 1:24.0 | 16 | エアハリファ |
2015/03/22 | 千葉S | OP | 中山 | 1200 | 良 | 9 | 松岡正海 | 1:11.5 | 10 | シゲルカガ |
オーバルスプリント