(牡/2007)
Giant's Causeway | Storm Cat | Storm Bird |
Terlingua | ||
Mariah's Storm | Rahy | |
イメンス | ||
Silk And Scarlet | Sadler's Wells | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||
Danilova | Lyphard | |
Ballinderry |
日付 | レース名 | 格 | 場所 | 距離 | 状態 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 | 1(2)着馬 |
2009/09/20 | 野路菊S | OP | 阪神 | 1800 | 良 | 5 | 小牧太 | 1:48.3 | 2 | リルダヴァル |
2009/10/17 | デイリー杯2歳S | G2 | 京都 | 1600 | 良 | 2 | 池添謙一 | 1:33.7 | 5 | リディル |
2009/11/14 | 京王杯2歳S | G2 | 東京 | 1400 | 稍重 | 1 | 池添謙一 | 1:22.0 | 3 | アニメイトバイオ |
2009/12/20 | フューチュリティS | G1 | 中山 | 1600 | 良 | 2 | 池添謙一 | 1:34.2 | 2 | ローズキングダム |
2010/03/07 | 弥生賞 | G2 | 中山 | 2000 | 重 | 2 | 池添謙一 | 2:06.2 | 2 | ヴィクトワールピサ |
2010/04/18 | 皐月賞 | G1 | 中山 | 2000 | 稍重 | 11 | 池添謙一 | 2:01.8 | 4 | ヴィクトワールピサ |
2010/05/09 | NHKマイルC | G1 | 東京 | 1600 | 良 | 9 | 岩田康誠 | 1:33.0 | 4 | ダノンシャンティ |
2010/10/10 | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 1800 | 2 | 蛯名正義 | 1:46.4 | 8 | アリゼオ | |
2010/10/31 | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 2000 | 稍重 | 17 | 蛯名正義 | 2:00.6 | 7 | ブエナビスタ |
2011/10/09 | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 1800 | 良 | 4 | 田辺裕信 | 1:46.8 | 10 | ダークシャドウ |
2011/10/22 | 富士S | G3 | 東京 | 1600 | 不良 | 1 | 田辺裕信 | 1:35.0 | 1 | アプリコットフィズ |
2011/11/20 | マイルCS | G1 | 京都 | 1600 | 稍重 | 1 | 池添謙一 | 1:33.9 | 5 | フィフスペトル |
2012/04/22 | マイラーズC | G2 | 京都 | 1600 | 稍重 | 14 | 池添謙一 | 1:34.4 | 4 | シルポート |
2012/06/03 | 安田記念 | G1 | 東京 | 1600 | 良 | 15 | 池添謙一 | 1:32.6 | 10 | ストロングリターン |
2012/10/07 | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 1800 | 良 | 12 | 池添謙一 | 1:45.9 | 10 | カレンブラックヒル |
2012/10/27 | スワンS | G2 | 京都 | 1400 | 良 | 14 | 池添謙一 | 1:21.4 | 10 | グランプリボス |
2012/11/18 | マイルCS | G1 | 京都 | 1600 | 稍重 | 14 | 池添謙一 | 1:33.8 | 15 | サダムパテック |
マイルCS
京王杯2歳S
富士S