(牡/2007)
マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
サトルチェンジ | Law Society | |
Santa Luciana | ||
ヤマトダマシイ | ジェネラス | Caerleon |
Doff the Derby | ||
ハハゴゼン | ファストトパーズ | |
ケイテイルート |
日付 | レース名 | 格 | 場所 | 距離 | 状態 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 | 1(2)着馬 |
2009/12/20 | フューチュリティS | G1 | 中山 | 1600 | 良 | 4 | 吉田隼人 | 1:34.6 | 12 | ローズキングダム |
2010/01/10 | シンザン記念 | G3 | 京都 | 1600 | 良 | 1 | 池添謙一 | 1:34.3 | 4 | シャイン |
2010/04/18 | 皐月賞 | G1 | 中山 | 2000 | 稍重 | 13 | 後藤浩輝 | 2:02.3 | 14 | ヴィクトワールピサ |
2010/05/09 | NHKマイルC | G1 | 東京 | 1600 | 良 | 15 | 後藤浩輝 | 1:33.6 | 6 | ダノンシャンティ |
2010/07/04 | ラジオNIKKEI | G3 | 福島 | 1800 | 8 | 吉田豊 | 1:48.0 | 13 | アロマカフェ | |
2010/10/23 | 富士S | G3 | 東京 | 1600 | 良 | 3 | 津村明秀 | 1:33.0 | 13 | ダノンヨーヨー |
2010/11/21 | マイルCS | G1 | 京都 | 1600 | 良 | 15 | 津村明秀 | 1:32.6 | 15 | エーシンフォワード |
2010/12/18 | 阪神C | G2 | 阪神 | 1400 | 4 | 池添謙一 | 1:20.5 | 8 | キンシャサノキセキ | |
2011/01/05 | 京都金杯 | G2 | 京都 | 1600 | 良 | 2 | 池添謙一 | 1:33.4 | 3 | シルポート |
2011/02/27 | 阪急杯 | G3 | 阪神 | 1400 | 良 | 2 | 岩田康誠 | 1:20.3 | 1 | サンカルロ |
2011/04/17 | マイラーズC | G2 | 阪神 | 1600 | 良 | 12 | 吉田豊 | 1:33.4 | 10 | シルポート |
2011/05/14 | 京王杯SC | G2 | 東京 | 1400 | 良 | 12 | C.ウィリアムズ | 1:20.9 | 7 | ストロングリターン |
2011/08/28 | キーンランドC | G2 | 札幌 | 1200 | 良 | 11 | 藤田伸二 | 1:09.7 | 9 | カレンチャン |
2011/11/12 | パラダイスS | OP | 東京 | 1400 | 良 | 7 | 藤田伸二 | 1:22.4 | 5 | トライアンフマーチ |
2011/11/26 | キャピタルS | OP | 東京 | 1600 | 良 | 2 | 石橋脩 | 1:33.0 | 7 | アプリコットフィズ |
2011/12/17 | 阪神C | G2 | 阪神 | 1400 | 良 | 6 | 藤田伸二 | 1:21.1 | 11 | サンカルロ |
2012/01/14 | ニューイヤーS | OP | 中山 | 1600 | 良 | 2 | 横山典弘 | 1:32.9 | 3 | コスモセンサー |
2012/02/05 | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 1600 | 良 | 1 | 石橋脩 | 1:32.8 | 8 | コスモセンサー |
2012/02/26 | 阪急杯 | G3 | 阪神 | 1400 | 良 | 5 | 石橋脩 | 1:22.4 | 2 | マジンプロスパー |
2012/04/01 | ダービー卿CT | G3 | 中山 | 1600 | 良 | 1 | 石橋脩 | 1:33.5 | 3 | オセアニアボス |
2012/06/03 | 安田記念 | G1 | 東京 | 1600 | 良 | 5 | 石橋脩 | 1:31.8 | 5 | ストロングリターン |
2012/10/20 | 富士S | G3 | 東京 | 1600 | 良 | 6 | 石橋脩 | 1:32.7 | 2 | クラレント |
2012/11/18 | マイルCS | G1 | 京都 | 1600 | 稍重 | 16 | 石橋脩 | 1:34.2 | 12 | サダムパテック |
2012/12/24 | 阪神C | G2 | 阪神 | 1400 | 良 | 2 | 石橋脩 | 1:21.2 | 14 | サンカルロ |
2013/02/03 | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 1600 | 良 | 8 | 石橋脩 | 1:33.8 | 7 | クラレント |
2013/02/17 | フェブラリーS | G1 | 東京 | 1600 | 良 | 11 | 石橋脩 | 1:36.5 | 11 | グレープブランデー |
2013/03/31 | ダービー卿CT | G3 | 中山 | 1600 | 良 | 5 | 石橋脩 | 1:32.8 | 6 | トウケイヘイロー |
2013/05/11 | 京王杯SC | G2 | 東京 | 1400 | 稍重 | 3 | 石橋脩 | 1:20.7 | 6 | ダイワマッジョーレ |
2013/06/02 | 安田記念 | G1 | 東京 | 1600 | 良 | 7 | 石橋脩 | 1:31.9 | 14 | ロードカナロア |
2013/10/19 | サウジロイヤルC | G2 | 東京 | 1600 | 良 | 7 | 石橋脩 | 1:33.8 | 4 | ダノンシャーク |
2013/11/17 | マイルCS | G1 | 京都 | 1600 | 良 | 14 | 石橋脩 | 1:33.6 | 17 | トーセンラー |
2013/12/23 | 阪神C | G2 | 阪神 | 1400 | 良 | 2 | 岩田康誠 | 1:21.4 | 10 | リアルインパクト |
2014/01/05 | 京都金杯 | G3 | 京都 | 1600 | 良 | 3 | 岩田康誠 | 1:32.8 | 5 | エキストラエンド |
2014/03/02 | 阪急杯 | G2 | 阪神 | 1400 | 良 | 4 | 石橋脩 | 1:21.5 | 3 | コパノリチャード |
2014/06/22 | 函館SS | G3 | 函館 | 1200 | 良 | 1 | 津村明秀 | 1:08.5 | 8 | ローブティサージュ |
2014/10/05 | スプリンターズS | G1 | 新潟 | 1200 | 良 | 16 | 津村明秀 | 1:09.4 | 12 | スノードラゴン |
シンザン記念 東京新聞杯 ダービー卿CT 函館SS