(牝/2007)
ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ローミンレイチェル | マイニング | |
One Smart Lady | ||
デュプレ | シングスピール | In the Wings |
Glorious Song | ||
Child Prodigy | Ballad Rock | |
Minnie Habit |
日付 | レース名 | 格 | 場所 | 距離 | 状態 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 | 1(2)着馬 |
2010/01/11 | フェアリーS | G2 | 中山 | 1600 | 良 | 1 | 石橋脩 | 1:34.8 | 11 | アプリコットフィズ |
2010/03/20 | フラワーC | G3 | 中山 | 1800 | 良 | 2 | 石橋脩 | 1:50.5 | 4 | オウケンサクラ |
2010/04/11 | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 1600 | 良 | 9 | 石橋脩 | 1:33.7 | 9 | アパパネ |
2010/05/23 | 優駿牝馬 | G1 | 東京 | 2400 | 稍重 | 15 | 石橋脩 | 2:32.8 | 10 | アパパネ |
2010/09/11 | 紫苑S | OP | 中山 | 2000 | 良 | 3 | 石橋脩 | 1:59.0 | 1 | ディアアレトゥーサ |
2010/10/17 | 秋華賞 | G1 | 京都 | 2000 | 良 | 14 | 和田竜二 | 1:59.4 | 11 | アパパネ |
2010/11/13 | アンドロメダS | OP | 京都 | 2000 | 良 | 4 | 幸英明 | 1:59.9 | 6 | アドマイヤメジャー |
2010/12/19 | 愛知杯 | G2 | 小倉 | 2000 | 良 | 5 | 丹内祐次 | 1:59.8 | 7 | セラフィックロンプ |
2011/01/30 | 京都牝馬S | G3 | 京都 | 1600 | 良 | 9 | 和田竜二 | 1:34.4 | 8 | ショウリュウムーン |
2011/04/02 | 中山牝馬S | G3 | 阪神 | 1800 | 良 | 3 | 松岡正海 | 1:45.9 | 13 | レディアルバローザ |
2011/04/23 | 福島牝馬S | G3 | 新潟 | 1800 | 良 | 2 | 丹内祐次 | 1:45.7 | 5 | フミノイマージン |
2011/05/15 | ヴィクトリアM | G1 | 東京 | 1600 | 良 | 11 | 松岡正海 | 1:33.2 | 13 | アパパネ |
2011/08/14 | クイーンS | G2 | 札幌 | 1800 | 良 | 2 | 丹内祐次 | 1:46.6 | 10 | アヴェンチュラ |
2011/08/21 | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 2000 | 良 | 4 | 津村明秀 | 2:00.7 | 8 | トーセンジョーダン |
2011/10/30 | カシオペアS | OP | 京都 | 1800 | 良 | 2 | 丹内祐次 | 1:46.3 | 5 | ダイワファルコン |
2011/12/18 | 愛知杯 | G3 | 小倉 | 2000 | 良 | 3 | 丹内祐次 | 1:59.6 | 3 | フミノイマージン |
2012/01/29 | 京都牝馬S | G3 | 京都 | 1600 | 良 | 7 | 丹内祐次 | 1:34.6 | 4 | ドナウブルー |
2012/03/11 | 中山牝馬S | G3 | 中山 | 1800 | 重 | 6 | 丹内祐次 | 1:51.1 | 5 | レディアルバローザ |
2012/04/21 | 福島牝馬S | G3 | 福島 | 1800 | 良 | 2 | 丹内祐次 | 1:46.3 | 4 | オールザットジャズ |
2012/07/29 | クイーンS | G3 | 札幌 | 1800 | 良 | 14 | 柴田大知 | 1:48.4 | 6 | アイムユアーズ |
2012/09/02 | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 2000 | 良 | 13 | 丹内祐次 | 1:58.4 | 17 | トランスワープ |
2013/06/09 | マーメイドS | G3 | 阪神 | 2000 | 良 | 13 | 和田竜二 | 2:00.7 | 13 | マルセリーナ |
2013/07/14 | 函館記念 | G3 | 函館 | 2000 | 良 | 16 | 丹内祐次 | 2:01.7 | 9 | トウケイヘイロー |
2013/07/28 | クイーンS | G3 | 函館 | 1800 | 良 | 7 | 丹内祐次 | 1:50.6 | 7 | アイムユアーズ |
2013/09/01 | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 2000 | 稍重 | 1 | 松岡正海 | 1:58.9 | 10 | エクスペディション |
2013/10/14 | 府中牝馬S | G2 | 東京 | 1800 | 良 | 4 | 柴田大知 | 1:49.0 | 10 | ホエールキャプチャ |
2013/11/23 | キャピタルS | OP | 東京 | 1600 | 良 | 9 | 松岡正海 | 1:33.6 | 8 | サトノギャラント |
2013/12/14 | 愛知杯 | G3 | 中京 | 2000 | 良 | 3 | 丹内祐次 | 2:02.3 | 13 | フーラブライド |
2014/01/25 | 京都牝馬S | G3 | 京都 | 1600 | 良 | 15 | 丹内祐次 | 1:34.1 | 10 | ウリウリ |
フェアリーS
新潟記念