(牡/2007)
アグネスタキオン | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
アグネスフローラ | ロイヤルスキー | |
アグネスレディー | ||
メインリー | Wild Again | Icecapade |
Bushel-n-Peck | ||
Primarily | Lord at War | |
Mostly |
日付 | レース名 | 格 | 場所 | 距離 | 状態 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 | 1(2)着馬 |
2010/03/21 | スプリングS | G2 | 中山 | 1800 | 良 | 4 | 北村友一 | 1:48.6 | 3 | アリゼオ |
2010/04/10 | NZT | G2 | 中山 | 1600 | 良 | 1 | 横山典弘 | 1:32.9 | 1 | ダイワバーバリアン |
2010/05/09 | NHKマイルC | G1 | 東京 | 1600 | 良 | 4 | 横山典弘 | 1:31.9 | 2 | ダノンシャンティ |
2012/08/26 | 小倉日経OP | OP | 小倉 | 1800 | 良 | 13 | 北村友一 | 1:46.1 | 4 | ダローネガ |
2012/10/07 | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 1800 | 良 | 10 | 北村宏司 | 1:45.6 | 15 | カレンブラックヒル |
2012/12/15 | ディセンバーS | OP | 中山 | 1800 | 稍重 | 8 | 松岡正海 | 1:48.2 | 2 | ベールドインパクト |
2013/01/13 | ニューイヤーS | OP | 中山 | 1600 | 良 | 3 | 柴田善臣 | 1:33.8 | 2 | ミトラ |
NZT