(牡/2008)
チーフベアハート | Chief's Crown | Danzig |
Six Crowns | ||
Amelia Bearhart | Bold Hour | |
Myrtlewood Lass | ||
ティアドロップス | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
パイナップルスター | ニホンピロウイナー | |
ダイナスワップス |
日付 | レース名 | 格 | 場所 | 距離 | 状態 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 | 1(2)着馬 |
2010/08/07 | ダリア賞 | OP | 新潟 | 1400 | 良 | 3 | 松岡正海 | 1:21.6 | 2 | エーシンブラン |
2010/09/05 | 新潟2歳S | G2 | 新潟 | 1600 | 良 | 2 | 石橋脩 | 1:34.5 | 10 | マイネイサベル |
2010/11/20 | 東スポ杯2歳S | G3 | 東京 | 1800 | 良 | 4 | 松岡正海 | 1:47.9 | 9 | サダムパテック |
2010/12/19 | フューチュリティS | G1 | 中山 | 1600 | 良 | 6 | 松岡正海 | 1:34.5 | 7 | グランプリボス |
2011/05/08 | NHKマイルC | G1 | 東京 | 1600 | 良 | 6 | 松岡正海 | 1:32.7 | 16 | グランプリボス |
2011/05/28 | 白百合S | OP | 京都 | 1800 | 不良 | 1 | 幸英明 | 1:50.3 | 2 | ラトルスネーク |
2011/07/03 | ラジオNIKKEI | G2 | 中山 | 1800 | 良 | 2 | 松岡正海 | 1:47.0 | 3 | フレールジャック |
2011/09/25 | オールカマー | G2 | 中山 | 2200 | 良 | 6 | 松岡正海 | 2:11.8 | 3 | アーネストリー |
2011/10/22 | 富士S | G3 | 東京 | 1600 | 不良 | 3 | 松岡正海 | 1:35.2 | 5 | エイシンアポロン |
2011/11/26 | キャピタルS | OP | 東京 | 1600 | 良 | 3 | 吉田豊 | 1:33.0 | 5 | アプリコットフィズ |
2012/01/05 | 京都金杯 | G3 | 京都 | 1600 | 良 | 1 | 松岡正海 | 1:32.9 | 3 | ダノンシャーク |
2012/02/05 | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 1600 | 良 | 8 | 柴田大知 | 1:33.5 | 5 | ガルボ |
2013/03/10 | 東風S | OP | 中山 | 1600 | 良 | 12 | 松岡正海 | 1:33.3 | 8 | ムクドク |
2013/04/07 | 福島民報杯 | OP | 福島 | 2000 | 不良 | 1 | 柴田大知 | 2:02.3 | 3 | マックスドリーム |
2013/05/11 | 都大路S | OP | 京都 | 1800 | 重 | 2 | 柴田大知 | 1:47.6 | 1 | リルダヴァル |
2013/07/07 | 七夕賞 | G3 | 福島 | 2000 | 良 | 1 | 柴田大知 | 1:58.9 | 1 | トレイルブレイザー |
2013/08/04 | 小倉記念 | G3 | 小倉 | 2000 | 稍重 | 3 | 柴田大知 | 1:57.3 | 1 | メイショウナルト |
2013/11/17 | 福島記念 | G3 | 福島 | 2000 | 良 | 2 | 柴田大知 | 1:57.4 | 2 | ダイワファルコン |
2013/12/07 | 朝日チャレンジC | G3 | 阪神 | 1800 | 良 | 4 | 柴田大知 | 1:46.7 | 4 | アルキメデス |
2014/01/05 | 京都金杯 | G3 | 京都 | 1600 | 良 | 11 | 柴田大知 | 1:33.3 | 3 | エキストラエンド |
2014/03/02 | 中山記念 | G2 | 中山 | 1800 | 稍重 | 4 | 柴田大知 | 1:50.4 | 11 | ジャスタウェイ |
2014/06/15 | エプソムC | G3 | 東京 | 1800 | 良 | 2 | 川田将雅 | 1:46.2 | 4 | ディサイファ |
2014/07/13 | 七夕賞 | G3 | 福島 | 2000 | 良 | 3 | 柴田大知 | 1:59.1 | 1 | メイショウナルト |
2014/09/28 | オールカマー | G2 | 新潟 | 2200 | 良 | 1 | 戸崎圭太 | 2:12.2 | 2 | ラキシス |
2014/11/02 | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 2000 | 良 | 11 | 柴田大知 | 2:00.2 | 13 | スピルバーグ |
オールカマー
京都金杯 七夕賞