(牡/2009)
アドマイヤマックス | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ダイナシュート | ノーザンテースト | |
シャダイマイン | ||
イソノスワロー | デヒア | Deputy Minister |
Sister Dot | ||
イソノルーブル | ラシアンルーブル | |
キティテスコ |
日付 | レース名 | 格 | 場所 | 距離 | 状態 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 | 1(2)着馬 |
2011/09/04 | 新潟2歳S | G2 | 新潟 | 1600 | 良 | 1 | 柴田善臣 | 1:33.8 | 4 | ジャスタウェイ |
2011/11/12 | 京王杯2歳S | G2 | 東京 | 1400 | 良 | 4 | 柴田善臣 | 1:22.6 | 1 | レオアクティブ |
2012/03/18 | スプリングS | G2 | 中山 | 1800 | 重 | 6 | 柴田善臣 | 1:52.0 | 11 | グランデッツァ |
2012/04/15 | 皐月賞 | G1 | 中山 | 2000 | 稍重 | 9 | 柴田善臣 | 2:02.2 | 16 | ゴールドシップ |
2012/05/06 | NHKマイルC | G1 | 東京 | 1600 | 良 | 16 | 柴田善臣 | 1:36.7 | 8 | カレンブラックヒル |
2012/05/27 | 東京優駿 | G1 | 東京 | 2400 | 良 | 12 | 柴田善臣 | 2:25.0 | 17 | ディープブリランテ |
2012/09/02 | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 2000 | 良 | 12 | 柴田善臣 | 1:58.4 | 12 | トランスワープ |
2012/10/01 | ポートアイランドS | OP | 阪神 | 1600 | 良 | 10 | 幸英明 | 1:33.8 | 10 | オリービン |
2012/10/28 | カシオペアS | OP | 京都 | 1800 | 稍重 | 6 | 藤岡佑介 | 1:47.1 | 7 | リルダヴァル |
2012/11/25 | キャピタルS | OP | 東京 | 1600 | 良 | 5 | 柴田善臣 | 1:32.5 | 11 | ヤマニンウイスカー |
2013/02/17 | 洛陽S | OP | 京都 | 1600 | 良 | 5 | 田中勝春 | 1:34.8 | 9 | サウンドオブハート |
2013/03/10 | 東風S | OP | 中山 | 1600 | 良 | 4 | 柴田大知 | 1:32.8 | 5 | ムクドク |
2013/03/24 | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 1200 | 良 | 16 | 丸田恭介 | 1:09.5 | 13 | ロードカナロア |
2014/06/01 | むらさき賞 | 東京 | 1800 | 良 | 15 | 柴田善臣 | 1:46.1 | 12 | レッドルーファス | |
2014/09/06 | 長岡S | 新潟 | 1600 | 良 | 14 | 柴田善臣 | 1:33.7 | 10 | ダンスアミーガ | |
2014/10/04 | 秋風S | 新潟 | 1600 | 稍重 | 11 | 丸田恭介 | 1:35.0 | 7 | マイネルメリエンダ | |
2014/10/26 | 甲斐路S | 東京 | 1800 | 良 | 10 | 柴田善臣 | 1:47.3 | 10 | ヒュウマ |
新潟2歳S