(牝/2007)
タニノギムレット | ブライアンズタイム | Roberto |
Kelley's Day | ||
タニノクリスタル | クリスタルパレス | |
タニノシーバード | ||
ダイヤモンドピサ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ジョード | Danzig | |
Belle de Jour |
日付 | レース名 | 格 | 場所 | 距離 | 状態 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 | 1(2)着馬 |
2011/11/13 | エリ女 | G1 | 京都 | 2200 | 良 | 15 | 小牧太 | 2:13.1 | 16 | スノーフェアリー |
2012/02/12 | 飛鳥ステークス | 京都 | 1800 | 良 | 1 | C.デムーロ | 1:47.1 | 1 | タムロスカイ | |
2012/03/11 | 中山牝馬S | G3 | 中山 | 1800 | 重 | 2 | 藤岡佑介 | 1:50.7 | 7 | レディアルバローザ |
2012/04/21 | 福島牝馬S | G3 | 福島 | 1800 | 良 | 1 | 藤岡佑介 | 1:46.1 | 1 | コスモネモシン |
2012/05/13 | ヴィクトリアM | G1 | 東京 | 1600 | 良 | 16 | 藤岡佑介 | 1:33.7 | 2 | ホエールキャプチャ |
2012/07/29 | クイーンS | G3 | 札幌 | 1800 | 良 | 5 | 藤岡佑介 | 1:47.4 | 2 | アイムユアーズ |
2012/10/13 | 府中牝馬S | G2 | 東京 | 1800 | 良 | 8 | 藤岡佑介 | 1:46.0 | 6 | マイネイサベル |
2012/11/11 | エリ女 | G1 | 京都 | 2200 | 重 | 5 | 川田将雅 | 2:16.8 | 4 | レインボーダリア |
2012/12/15 | 愛知杯 | G3 | 中京 | 2000 | 稍重 | 3 | 川田将雅 | 2:04.0 | 2 | エーシンメンフィス |
2013/01/13 | 日経新春杯 | G2 | 京都 | 2400 | 良 | 12 | 浜中俊 | 2:26.0 | 7 | カポーティスター |
2013/03/10 | 中山牝馬S | G3 | 中山 | 1800 | 良 | 3 | C.デムーロ | 1:48.7 | 1 | マイネイサベル |
2013/04/20 | 福島牝馬S | G2 | 福島 | 1800 | 良 | 1 | C.デムーロ | 1:46.4 | 1 | マイネイサベル |
2013/05/12 | ヴィクトリアM | G1 | 東京 | 1600 | 良 | 13 | 岩田康誠 | 1:33.0 | 8 | ヴィルシーナ |
2013/07/28 | クイーンS | G3 | 函館 | 1800 | 良 | 3 | 内田博幸 | 1:49.5 | 3 | アイムユアーズ |
2013/08/18 | 札幌記念 | G2 | 函館 | 2000 | 重 | 6 | 川須栄彦 | 2:09.4 | 11 | トウケイヘイロー |
2013/10/06 | 京都大賞典 | G2 | 京都 | 2400 | 良 | 9 | 菱田裕二 | 2:23.6 | 12 | ヒットザターゲット |
2013/11/10 | エリ女 | G1 | 京都 | 2200 | 重 | 7 | M.バルザローナ | 2:17.2 | 7 | メイショウマンボ |
2013/12/14 | 愛知杯 | G3 | 中京 | 2000 | 良 | 4 | M.バルザローナ | 2:02.4 | 8 | フーラブライド |
福島牝馬S(2)