top

¥¿¥¬¥Î¥°¡¼¥Õ¥©

(²´/2009)

·ìÅýɽ

̤ÅÐÏ¿ ̤ÅÐÏ¿ ̤ÅÐÏ¿
̤ÅÐÏ¿
̤ÅÐÏ¿ ̤ÅÐÏ¿
̤ÅÐÏ¿
̤ÅÐÏ¿ ̤ÅÐÏ¿ ̤ÅÐÏ¿
̤ÅÐÏ¿
̤ÅÐÏ¿ ̤ÅÐÏ¿
̤ÅÐÏ¿

À®ÀÓ

ÆüÉե졼¥¹Ì¾³Ê¾ì½êµ÷Î¥¾õÂÖÃå½çµ³¼ê¥¿¥¤¥à¿Íµ¤1(2)ÃåÇÏ
2011/11/26 µþÅÔ£²ºÐ£Ó OP µþÅÔ 2000 ÎÉ 8 ÀîÅľ­²í 2:02.3 5 ¥È¥ê¥Ã¥×
2011/12/24 ¥é¥¸¥ª£Î£É£Ë£Ë£Å£ÉÇÕ G3 ºå¿À 2000 ÎÉ 10 £Ã¡¥¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º 2:03.4 16 ¥¢¥À¥à¥¹¥Ô¡¼¥¯
2012/02/12 ¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ G3 Åìµþ 1800 ÎÉ 11 ¼ÆÅÄÁ±¿Ã 1:49.9 9 ¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×
2014/05/04 ÈÕ½Õ£Ó Åìµþ 1400 ÎÉ 11 ÅÄÃæ¾¡½Õ 1:21.4 9 ¥¯¥Ã¥«¡¼¥Ë¥ã
2014/06/29 ¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹£Ã ºå¿À 2000 ÎÉ 1 ¸Íºê·½ÂÀ 2:02.1 7 ¥¹¥Î¡¼¥É¥ó
2014/08/10 ¾®ÁÒµ­Ç° G3 ¾®ÁÒ 2000 ãĽŠ9 ¾®ËÒÂÀ 2:01.4 7 ¥µ¥È¥Î¥Î¥Ö¥ì¥¹
2014/08/31 ¾®ÁÒÆü·Ð£Ï£Ð OP ¾®ÁÒ 1800 ÎÉ 9 ¾®ËÒÂÀ 1:46.5 8 ¥µ¥È¥Î¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼
2014/11/02 ¥«¥·¥ª¥Ú¥¢£Ó OP µþÅÔ 1800 ÎÉ 7 ¾¾»³¹°Ê¿ 1:47.7 13 ¥¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥Ö¥ë¡¼¥à
2014/11/22 ¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À£Ó OP µþÅÔ 2000 ÎÉ - ¾¾»³¹°Ê¿ ¥À¥³¡¼¥ë
2015/02/21 ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ó G3 Åìµþ 3400 ÎÉ 7 µÈÅÄË­ 3:33.9 15 ¥Õ¥§¥¤¥à¥²¡¼¥à

½Å¾Þ¾¡°È