(牝/2009)
アグネスタキオン | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
アグネスフローラ | ロイヤルスキー | |
アグネスレディー | ||
オメガアイランド | エルコンドルパサー | Kingmambo |
サドラーズギャル | ||
アイリッシュダンス | トニービン | |
ビューパーダンス |
日付 | レース名 | 格 | 場所 | 距離 | 状態 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 | 1(2)着馬 |
2012/01/09 | フェアリーS | G3 | 中山 | 1600 | 良 | 4 | 福永祐一 | 1:35.5 | 1 | トーセンベニザクラ |
2012/02/11 | クイーンC | G3 | 東京 | 1600 | 良 | 9 | 福永祐一 | 1:37.3 | 3 | ヴィルシーナ |
2012/03/17 | フラワーC | G3 | 中山 | 1800 | 重 | 1 | 石橋脩 | 1:53.3 | 6 | メイショウスザンナ |
2012/04/08 | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 1600 | 良 | 12 | 石橋脩 | 1:35.3 | 13 | ジェンティルドンナ |
2012/05/20 | 優駿牝馬 | G1 | 東京 | 2400 | 良 | 12 | 石橋脩 | 2:25.3 | 10 | ジェンティルドンナ |
2012/09/08 | 紫苑S | OP | 中山 | 2000 | 良 | 9 | 石橋脩 | 1:59.0 | 7 | パララサルー |
2012/10/14 | 秋華賞 | G1 | 京都 | 2000 | 良 | 14 | 石橋脩 | 2:01.4 | 17 | ジェンティルドンナ |
2012/12/02 | ターコイズS | OP | 中山 | 1600 | 良 | 2 | 田辺裕信 | 1:33.6 | 16 | サウンドオブハート |
2013/01/13 | ニューイヤーS | OP | 中山 | 1600 | 良 | 6 | 石橋脩 | 1:34.0 | 7 | ミトラ |
2013/03/10 | 中山牝馬S | G3 | 中山 | 1800 | 良 | 4 | 内田博幸 | 1:48.9 | 4 | マイネイサベル |
2013/04/20 | 福島牝馬S | G2 | 福島 | 1800 | 良 | 5 | 内田博幸 | 1:46.6 | 4 | オールザットジャズ |
フラワーC