2001年のレースを評価して最強馬ポイントを出し年度代表馬を選定。
2004/4/4作成
2001年のレースを評価
| 順位 | 馬名 | ポイント |
| 1 | ジャングルポケット | 2120pt |
| 2 | テイエムオペラオー | 2040pt |
| 3 | マンハッタンカフェ | 1868pt |
| 4 | ブラックホーク | 1654pt |
| 5 | メイショウドトウ | 1589pt |
| 6 | クロフネ | 1564pt |
| 7 | アグネスタキオン | 1560pt |
| 8 | アグネスデジタル | 1549pt |
| 9 | エアエミネム | 1530pt |
| 10 | エイシンプレストン | 1509pt |
| 11 | トロットスター | 1431pt |
| 12 | ダンツフレーム | 1429pt |
| 13 | メイショウオウドウ | 1192pt |
| 14 | アメリカンボス | 1191pt |
| 15 | ノボトゥルー | 1135pt |
| 16 | トゥザヴィクトリー | 987pt |
| 17 | トーホウエンペラー | 986pt |
| 18 | スティンガー | 929pt |
| 19 | ビハインドザマスク | 909pt |
| 20 | ダイタクリーヴァ | 897pt |
| 21 | ノボジャック | 864pt |
| 22 | ゼンノエルシド | 828pt |
| 23 | チェックメイト | 823pt |
| 24 | ウイングアロー | 800pt |
| 25 | リージェントブラフ | 787pt |
| 26 | ジョウテンブレーヴ | 779pt |
| 27 | ダイタクヤマト | 774pt |
| 28 | ハギノハイグレイド | 770pt |
| 29 | ステイゴールド | 745pt |
| 30 | ミラクルオペラ | 743pt |
2004/4/4作成
2001年のレースで1600m以下の芝のレースを評価
| 順位 | 馬名 | ポイント |
| 1 | ブラックホーク | 2122pt |
| 2 | トロットスター | 1854pt |
| 3 | エイシンプレストン | 1447pt |
| 4 | チェックメイト | 1325pt |
| 5 | ビハインドザマスク | 1243pt |
| 6 | ゼンノエルシド | 1236pt |
| 7 | スティンガー | 1155pt |
| 8 | タイキトレジャー | 979pt |
| 9 | ダイタクヤマト | 943pt |
| 10 | クリスザブレイヴ | 937pt |
| 11 | メイショウオウドウ | 914pt |
| 12 | ジョウテンブレーヴ | 791pt |
| 13 | メジロダーリング | 787pt |
| 14 | ブレイクタイム | 710pt |
| 15 | シンコウエドワード | 688pt |
| 16 | ダイタクリーヴァ | 666pt |
| 17 | ダンツフレーム | 618pt |
| 18 | スカイアンドリュウ | 598pt |
| 19 | ダービーレグノ | 497pt |
| 20 | エアトゥーレ | 472pt |
2004/4/4作成
2001年のダートレースを評価
| 順位 | 馬名 | ポイント |
| 1 | クロフネ | 2050pt |
| 2 | ノボトゥルー | 1739pt |
| 3 | トーホウエンペラー | 1655pt |
| 4 | アグネスデジタル | 1358pt |
| 5 | ウイングアロー | 1283pt |
| 6 | リージェントブラフ | 1282pt |
| 7 | ミラクルオペラ | 1224pt |
| 8 | ハギノハイグレイド | 1210pt |
| 9 | ノボジャック | 1175pt |
| 10 | ブロードアピール | 931pt |
| 11 | タマモストロング | 870pt |
| 12 | ミツアキサイレンス | 800pt |
| 13 | レギュラーメンバー | 701pt |
| 14 | マキバスナイパー | 671pt |
| 15 | キャプテンスティーヴ | 664pt |
| 16 | プリエミネンス | 653pt |
| 17 | マンボツイスト | 609pt |
| 18 | トーシンブリザード | 606pt |
| 19 | ビーマイナカヤマ | 542pt |
| 20 | レイズスズラン | 526pt |