2003年のレースを評価して最強馬ポイントを出し年度代表馬を選定。
2004/11/4作成
2003年のレースを評価
| 順位 | 馬名 | ポイント |
| 1 | タップダンスシチー | 3363pt |
| 2 | ネオユニヴァース | 3316pt |
| 3 | シンボリクリスエス | 2486pt |
| 4 | ヒシミラクル | 2209pt |
| 5 | ゼンノロブロイ | 2155pt |
| 6 | ツルマルボーイ | 2149pt |
| 7 | ザッツザプレンティ | 1798pt |
| 8 | リンカーン | 1781pt |
| 9 | スティルインラブ | 1659pt |
| 10 | アドマイヤドン | 1640pt |
| 11 | スターキングマン | 1610pt |
| 12 | ビワシンセイキ | 1368pt |
| 13 | アドマイヤグルーヴ | 1315pt |
| 14 | ダイタクバートラム | 1258pt |
| 15 | デュランダル | 1189pt |
| 16 | ローエングリン | 1172pt |
| 17 | サクラプレジデント | 1105pt |
| 18 | サイレントディール | 1085pt |
| 19 | サウスヴィグラス | 1070pt |
| 20 | スターリングローズ | 994pt |
| 21 | Falbrav | 929pt |
| 22 | イングランディーレ | 925pt |
| 23 | ハギノハイグレイド | 890pt |
| 24 | リージェントブラフ | 865pt |
| 25 | ディーエスサンダー | 860pt |
| 26 | ウインブレイズ | 859pt |
| 27 | チャクラ | 858pt |
| 28 | バランスオブゲーム | 834pt |
| 29 | ビリーヴ | 825pt |
| 30 | イーグルカフェ | 807pt |
| 31 | マイネルセレクト | 787pt |
| 32 | ゴールドアリュール | 786pt |
| 33 | Fleetstreet Dancer | 769pt |
| 34 | カンファーベスト | 769pt |
| 35 | カネツフルーヴ | 754pt |
| 36 | コスモサンビーム | 747pt |
| 37 | プリエミネンス | 745pt |
| 38 | タガノマイバッハ | 743pt |
| 39 | ギャラントアロー | 729pt |
| 40 | クーリンガー | 700pt |
| 41 | バンブーユベントス | 687pt |
| 42 | ダービーレグノ | 680pt |
| 43 | ファストタテヤマ | 679pt |
| 44 | エアエミネム | 676pt |
| 45 | ダンツジャッジ | 674pt |
| 46 | サンライズジェガー | 672pt |
| 47 | テンシノキセキ | 664pt |
| 48 | ダンツフレーム | 664pt |
| 49 | メイショウボーラー | 648pt |
| 50 | プリサイスマシーン | 643pt |
| 51 | ヤマカツリリー | 642pt |
| 52 | ファインモーション | 624pt |
| 53 | コアレスハンター | 620pt |
| 54 | ミレニアムバイオ | 617pt |
| 55 | ネームヴァリュー | 614pt |
| 56 | Lucky Owners | 604pt |
| 57 | アドマイヤマックス | 599pt |
| 58 | ノボトゥルー | 597pt |
| 59 | レディパステル | 589pt |
| 60 | アグネスデジタル | 583pt |
| 61 | ヤマニンシュクル | 576pt |
| 62 | シーイズトウショウ | 569pt |
| 63 | Candy Ride | 568pt |
| 64 | Dalakhani | 557pt |
| 65 | ストロングブラッド | 554pt |
| 66 | マイソールサウンド | 551pt |
| 67 | チアズブライトリー | 539pt |
| 68 | コイントス | 534pt |
| 69 | エイシンチャンプ | 529pt |
| 70 | テレグノシス | 520pt |
| 71 | アクティブバイオ | 520pt |
| 72 | ニホンピロサート | 514pt |
| 73 | オースミハルカ | 509pt |
| 74 | サイドワインダー | 501pt |
| 75 | トーホウシデン | 496pt |
| 76 | シャドウスケイプ | 493pt |
| 77 | ツルマルファイター | 488pt |
| 78 | High Chaparral | 485pt |
| 79 | Six Perfections | 474pt |
| 80 | ディバインシルバー | 472pt |
| 81 | Rakti | 470pt |
| 82 | テンザンセイザ | 465pt |
| 83 | トシザブイ | 464pt |
| 84 | インタータイヨウ | 462pt |
| 85 | エイシンプレストン | 458pt |
| 86 | マグナーテン | 455pt |
| 87 | ヴィータローザ | 442pt |
| 88 | エイシンツルギザン | 441pt |
| 89 | タニノゴードン | 434pt |
| 90 | アサカディフィート | 427pt |
| 91 | マイネルブライアン | 423pt |
| 92 | オースミコスモ | 422pt |
| 93 | アグネスソニック | 417pt |
| 94 | タカラシャーディー | 394pt |
| 95 | ウインクリューガー | 394pt |
| 96 | マイネアイル | 394pt |
| 97 | ロングカイソウ | 387pt |
| 98 | ホーマンベルウィン | 382pt |
| 99 | マイネルモルゲン | 379pt |
| 100 | ラヴァリーフリッグ | 377pt |
2004/11/4作成
芝1600m以下のレースを評価
| 順位 | 馬名 | ポイント |
| 1 | デュランダル | 3283pt |
| 2 | ビリーヴ | 1715pt |
| 3 | ギャラントアロー | 1480pt |
| 4 | テンシノキセキ | 1399pt |
| 5 | ローエングリン | 1332pt |
| 6 | ファインモーション | 1297pt |
| 7 | アグネスデジタル | 1269pt |
| 8 | エイシンツルギザン | 1079pt |
| 9 | Lucky Owners | 1059pt |
| 10 | アドマイヤマックス | 1056pt |
| 11 | シーイズトウショウ | 996pt |
| 12 | ミレニアムバイオ | 981pt |
| 13 | ウインクリューガー | 951pt |
| 14 | スティルインラブ | 882pt |
| 15 | コスモサンビーム | 870pt |
| 16 | ブレイクタイム | 849pt |
| 17 | Six Perfections | 822pt |
| 18 | テレグノシス | 813pt |
| 19 | メイショウボーラー | 772pt |
| 20 | サイドワインダー | 737pt |
| 21 | オースミコスモ | 737pt |
| 22 | アグネスソニック | 707pt |
| 23 | マイネアイル | 704pt |
| 24 | シベリアンホーク | 695pt |
| 25 | サニングデール | 667pt |
| 26 | テイエムサンデー | 625pt |
| 27 | サイレントディール | 606pt |
| 28 | ハッピーパス | 594pt |
| 29 | Nebraska Tornado | 557pt |
| 30 | ヤマニンシュクル | 525pt |
| 31 | マイネルモルゲン | 522pt |
| 32 | キスミーテンダー | 505pt |
| 33 | ネイティヴハート | 491pt |
| 34 | ダンツジャッジ | 483pt |
| 35 | オースミハルカ | 469pt |
| 36 | エイシンハリマオー | 468pt |
| 37 | モンパルナス | 454pt |
| 38 | ボールドブライアン | 451pt |
| 39 | ロイヤルキャンサー | 435pt |
| 40 | イーグルカフェ | 431pt |
| 41 | グラスワールド | 415pt |
| 42 | ゴールデンロドリゴ | 411pt |
| 43 | Falbrav | 402pt |
| 44 | カフェボストニアン | 398pt |
| 45 | イルバチオ | 391pt |
| 46 | ワンダフルデイズ | 390pt |
| 47 | バランスオブゲーム | 349pt |
| 48 | Bowman's Crossing | 345pt |
| 49 | アタゴタイショウ | 337pt |
| 50 | ショウナンカンプ | 328pt |
2004/11/4作成
2003年のダートレースを評価
| 順位 | 馬名 | ポイント |
| 1 | アドマイヤドン | 2240pt |
| 2 | スターキングマン | 2186pt |
| 3 | ビワシンセイキ | 1807pt |
| 4 | サウスヴィグラス | 1566pt |
| 5 | スターリングローズ | 1326pt |
| 6 | マイネルセレクト | 1169pt |
| 7 | ハギノハイグレイド | 1166pt |
| 8 | ディーエスサンダー | 1125pt |
| 9 | リージェントブラフ | 1106pt |
| 10 | ゴールドアリュール | 1092pt |
| 11 | Fleetstreet Dancer | 1076pt |
| 12 | カネツフルーヴ | 968pt |
| 13 | プリエミネンス | 951pt |
| 14 | ニホンピロサート | 835pt |
| 15 | Candy Ride | 831pt |
| 16 | コアレスハンター | 812pt |
| 17 | ネームヴァリュー | 812pt |
| 18 | ノボトゥルー | 781pt |
| 19 | クーリンガー | 753pt |
| 20 | シャドウスケイプ | 726pt |
| 21 | ディバインシルバー | 722pt |
| 22 | ツルマルファイター | 713pt |
| 23 | インタータイヨウ | 653pt |
| 24 | タニノゴードン | 645pt |
| 25 | イーグルカフェ | 622pt |
| 26 | サイレントディール | 603pt |
| 27 | ホーマンベルウィン | 564pt |
| 28 | ストロングブラッド | 556pt |
| 29 | タイムパラドックス | 550pt |
| 30 | ラヴァリーフリッグ | 519pt |
| 31 | マイネルブライアン | 514pt |
| 32 | Medaglia d'Oro | 503pt |
| 33 | ハタノアドニス | 477pt |
| 34 | ロングカイソウ | 467pt |
| 35 | シロキタゴッドラン | 442pt |
| 36 | スマートボーイ | 427pt |
| 37 | アドマイヤホープ | 425pt |
| 38 | タイギャラント | 416pt |
| 39 | ビッグウルフ | 407pt |
| 40 | イングランディーレ | 396pt |
| 41 | レマーズガール | 370pt |
| 42 | ノボジャック | 360pt |
| 43 | サンキンヘイロー | 353pt |
| 44 | ジーナフォンテン | 349pt |
| 45 | ベルモントアクター | 328pt |
| 46 | アオバコリン | 320pt |
| 47 | メイプルスプリング | 318pt |
| 48 | レジェンドハンター | 302pt |
| 49 | ゴールドプルーフ | 289pt |
| 50 | ユートピア | 284pt |