1999年のレースを評価して最強馬ポイントを出し年度代表馬を選定。
2004/11/4作成
1999年のレースを評価
順位 | 馬名 | ポイント |
1 | グラスワンダー | 5330pt |
2 | スペシャルウィーク | 4660pt |
3 | エアジハード | 3010pt |
4 | テイエムオペラオー | 2440pt |
5 | ナリタトップロード | 2251pt |
6 | メジロブライト | 1520pt |
7 | ツルマルツヨシ | 1508pt |
8 | ステイゴールド | 1460pt |
9 | アドマイヤベガ | 1408pt |
10 | オースミジェット | 1238pt |
11 | キングヘイロー | 1236pt |
12 | ブラックホーク | 1190pt |
13 | フサイチエアデール | 1073pt |
14 | Daylami | 977pt |
15 | セイウンスカイ | 972pt |
16 | ファストフレンド | 927pt |
17 | Montjeu | 874pt |
18 | ワールドクリーク | 864pt |
19 | オースミブライト | 859pt |
20 | アンブラスモア | 814pt |
21 | アグネスワールド | 759pt |
22 | キョウエイマーチ | 746pt |
23 | スエヒロコマンダー | 745pt |
24 | スティンガー | 742pt |
25 | エガオヲミセテ | 714pt |
26 | ウメノファイバー | 706pt |
27 | メイセイオペラ | 700pt |
28 | ブリリアントロード | 688pt |
29 | レッドチリペッパー | 659pt |
30 | エリモエクセル | 653pt |
2004/11/4作成
1999年のレースで1600m以下の芝のレースを評価
順位 | 馬名 | ポイント |
1 | エアジハード | 3704pt |
2 | グラスワンダー | 2264pt |
3 | ブラックホーク | 1718pt |
4 | アグネスワールド | 1203pt |
5 | キングヘイロー | 1052pt |
6 | プリモディーネ | 963pt |
7 | フサイチエアデール | 953pt |
8 | ブロードアピール | 837pt |
9 | マサラッキ | 835pt |
10 | レッドチリペッパー | 773pt |
11 | キョウエイマーチ | 692pt |
12 | エイシンルーデンス | 682pt |
13 | シーキングザパール | 672pt |
14 | ヤマカツスズラン | 672pt |
15 | ケイワンバイキング | 594pt |
16 | マイネルラヴ | 569pt |
17 | シンコウフォレスト | 549pt |
18 | シンボリインディ | 515pt |
19 | マルカコマチ | 473pt |
20 | ハイフレンドコード | 461pt |
2004/11/4作成
1999年のダートレースを評価
順位 | 馬名 | ポイント |
1 | オースミジェット | 2665pt |
2 | ワールドクリーク | 2311pt |
3 | ファストフレンド | 2109pt |
4 | メイセイオペラ | 1609pt |
5 | スノーエンデバー | 1314pt |
6 | エムアイブラン | 1195pt |
7 | ニホンピロジュピタ | 1190pt |
8 | マチカネワラウカド | 1079pt |
9 | カリズマティック | 990pt |
10 | マイターン | 966pt |
11 | サプライズパワー | 895pt |
12 | アブクマポーロ | 844pt |
13 | タヤスケーポイント | 793pt |
14 | ナリタホマレ | 766pt |
15 | ゴールドティアラ | 672pt |
16 | Cat Thief | 613pt |
17 | ウイングアロー | 540pt |
18 | タイキシャーロック | 520pt |
19 | ゴールドヘッド | 511pt |
20 | マキバスナイパー | 502pt |