2002年のレースを評価して最強馬ポイントを出し年度代表馬を選定。
2004/2/9作成
2002年のレースを評価
| 順位 | 馬名 | ポイント | 
| 1 | シンボリクリスエス | 3848pt | 
| 2 | タニノギムレット | 2527pt | 
| 3 | ナリタトップロード | 1708pt | 
| 4 | アドマイヤコジーン | 1568pt | 
| 5 | エイシンプレストン | 1401pt | 
| 6 | タップダンスシチー | 1261pt | 
| 7 | トウカイポイント | 1221pt | 
| 8 | ファインモーション | 1172pt | 
| 9 | テレグノシス | 1096pt | 
| 10 | ノーリーズン | 1044pt | 
| 11 | マリエンバード | 1034pt | 
| 12 | ゴールドアリュール | 1023pt | 
| 13 | Falbrav | 1014pt | 
| 14 | アドマイヤドン | 981pt | 
| 15 | ツルマルボーイ | 951pt | 
| 16 | マグナーテン | 931pt | 
| 17 | Sarafan | 883pt | 
| 18 | コイントス | 875pt | 
| 19 | High Chaparral | 846pt | 
| 20 | リージェントブラフ | 846pt | 
| 21 | イーグルカフェ | 840pt | 
| 22 | ダンツフレーム | 831pt | 
| 23 | グラスワールド | 809pt | 
| 24 | ビリーヴ | 808pt | 
| 25 | All Thrills Too | 807pt | 
| 26 | サウスヴィグラス | 789pt | 
| 27 | ショウナンカンプ | 784pt | 
| 28 | プリエミネンス | 779pt | 
| 29 | ミレニアムバイオ | 765pt | 
| 30 | アグネスデジタル | 760pt | 
| 31 | メガスターダム | 736pt | 
| 32 | サンライズペガサス | 725pt | 
| 33 | エアシャカール | 722pt | 
| 34 | ダイヤモンドビコー | 718pt | 
| 35 | バランスオブゲーム | 651pt | 
| 36 | ハギノハイグレイド | 645pt | 
| 37 | メイショウラムセス | 628pt | 
| 38 | ビッグゴールド | 625pt | 
| 39 | ジャングルポケット | 624pt | 
| 40 | リキアイタイカン | 591pt | 
| 41 | ピースオブワールド | 578pt | 
| 42 | カネツフルーヴ | 570pt | 
| 43 | Sulamani | 570pt | 
| 44 | トーホウエンペラー | 569pt | 
| 45 | テンザンセイザ | 556pt | 
| 46 | アグネスソニック | 547pt | 
| 47 | Beat Hollow | 546pt | 
| 48 | アクティブバイオ | 543pt | 
| 49 | ミデオンビット | 539pt | 
| 50 | イブキガバメント | 527pt | 
| 51 | ノボトゥルー | 525pt | 
| 52 | タイガーカフェ | 522pt | 
| 53 | サンライズジェガー | 514pt | 
| 54 | インテリパワー | 485pt | 
| 55 | スターリングローズ | 483pt | 
| 56 | テイエムオーシャン | 480pt | 
| 57 | トーシンブリザード | 474pt | 
| 58 | Nayef | 468pt | 
| 59 | サニングデール | 468pt | 
| 60 | ゴッドオブチャンス | 464pt | 
| 61 | ディヴァインライト | 459pt | 
| 62 | トップコマンダー | 455pt | 
| 63 | サクラヴィクトリア | 454pt | 
| 64 | ファストタテヤマ | 448pt | 
| 65 | ヒシミラクル | 443pt | 
| 66 | Precision | 438pt | 
| 67 | トーワトレジャー | 405pt | 
| 68 | Golan | 399pt | 
| 69 | ロサード | 397pt | 
| 70 | ホットシークレット | 393pt | 
| 71 | マンハッタンカフェ | 379pt | 
| 72 | サイドワインダー | 361pt | 
| 73 | マチカネアカツキ | 358pt | 
| 74 | アルアラン | 356pt | 
| 75 | ヤマニンリスペクト | 349pt | 
| 76 | Paolini | 344pt | 
| 77 | ウインブレイズ | 341pt | 
| 78 | ジョウテンブレーヴ | 338pt | 
| 79 | ブレイクタイム | 335pt | 
| 80 | トラストファイヤー | 334pt | 
| 81 | トシザブイ | 328pt | 
| 82 | トーホウシデン | 315pt | 
| 83 | キングフィデリア | 306pt | 
| 84 | ダービーレグノ | 305pt | 
| 85 | スマイルトゥモロー | 304pt | 
| 86 | ブロードアピール | 303pt | 
| 87 | Indigenous | 298pt | 
| 88 | ミラクルオペラ | 294pt | 
| 89 | フサイチランハート | 291pt | 
| 90 | マキバスナイパー | 288pt | 
| 91 | レディパステル | 285pt | 
| 92 | スマートボーイ | 285pt | 
| 93 | バンブーユベントス | 285pt | 
| 94 | ヤマノブリザード | 284pt | 
| 95 | ヤマカツスズラン | 281pt | 
| 96 | エアスマップ | 278pt | 
| 97 | Firebolt | 273pt | 
| 98 | チアズシュタルク | 269pt | 
| 99 | アグネススペシャル | 268pt | 
| 100 | シルクブラボー | 259pt | 
2004/2/9作成
2002年のレースで1600m以下の芝のレースを評価
| 順位 | 馬名 | ポイント | 
| 1 | アドマイヤコジーン | 2489pt | 
| 2 | トウカイポイント | 1724pt | 
| 3 | All Thrills Too | 1479pt | 
| 4 | テレグノシス | 1411pt | 
| 5 | グラスワールド | 1403pt | 
| 6 | ショウナンカンプ | 1381pt | 
| 7 | メイショウラムセス | 1274pt | 
| 8 | ビリーヴ | 1233pt | 
| 9 | エイシンプレストン | 1124pt | 
| 10 | リキアイタイカン | 1122pt | 
| 11 | ミレニアムバイオ | 964pt | 
| 12 | ミデオンビット | 851pt | 
| 13 | ダンツフレーム | 708pt | 
| 14 | ゴッドオブチャンス | 662pt | 
| 15 | サニングデール | 661pt | 
| 16 | ピースオブワールド | 623pt | 
| 17 | ディヴァインライト | 574pt | 
| 18 | Firebolt | 489pt | 
| 19 | タニノギムレット | 436pt | 
| 20 | マグナーテン | 391pt | 
| 21 | シルクブラボー | 361pt | 
| 22 | アローキャリー | 334pt | 
| 23 | シャイニンルビー | 332pt | 
| 24 | ブレイクタイム | 323pt | 
| 25 | イーグルカフェ | 290pt | 
| 26 | ダイタクリーヴァ | 283pt | 
| 27 | テンザンセイザ | 277pt | 
| 28 | Falvelon | 271pt | 
| 29 | モノポライザー | 270pt | 
| 30 | サイキョウサンデー | 266pt | 
| 31 | ブルーリッジリバー | 251pt | 
| 32 | ダイヤモンドビコー | 238pt | 
| 33 | ネイティヴハート | 235pt | 
| 34 | ビハインドザマスク | 232pt | 
| 35 | エイシンチャンプ | 231pt | 
| 36 | トレジャー | 225pt | 
| 37 | ダンツジャッジ | 203pt | 
| 38 | アグネスソニック | 202pt | 
| 39 | ダンツキャスト | 192pt | 
| 40 | カルストンライトオ | 184pt | 
| 41 | スティンガー | 183pt | 
| 42 | Cape Of Good Hope | 180pt | 
| 43 | ゲイリーフラッシュ | 174pt | 
| 44 | トロットスター | 172pt | 
| 45 | ヘルスウォール | 165pt | 
| 46 | タイキトレジャー | 165pt | 
| 47 | ゴールデンロドリゴ | 165pt | 
| 48 | カフェボストニアン | 162pt | 
| 49 | サーガノヴェル | 159pt | 
| 50 | ヤマカツリリー | 158pt | 
2004/2/9作成
2002年のダートレースを評価
| 順位 | 馬名 | ポイント | 
| 1 | リージェントブラフ | 1868pt | 
| 2 | ゴールドアリュール | 1637pt | 
| 3 | プリエミネンス | 1562pt | 
| 4 | サウスヴィグラス | 1376pt | 
| 5 | アグネスデジタル | 1366pt | 
| 6 | ハギノハイグレイド | 1320pt | 
| 7 | アドマイヤドン | 1207pt | 
| 8 | カネツフルーヴ | 1183pt | 
| 9 | トーホウエンペラー | 1114pt | 
| 10 | インテリパワー | 991pt | 
| 11 | ノボトゥルー | 984pt | 
| 12 | トーシンブリザード | 959pt | 
| 13 | イーグルカフェ | 919pt | 
| 14 | スターリングローズ | 864pt | 
| 15 | アルアラン | 711pt | 
| 16 | スマートボーイ | 610pt | 
| 17 | ミラクルオペラ | 609pt | 
| 18 | マキバスナイパー | 549pt | 
| 19 | ワンモアマイライン | 526pt | 
| 20 | マイネルブライアン | 496pt | 
| 21 | マンボツイスト | 479pt | 
| 22 | ダブルハピネス | 456pt | 
| 23 | ブロードアピール | 433pt | 
| 24 | ビワシンセイキ | 418pt | 
| 25 | ノボジャック | 414pt | 
| 26 | スナークレイアース | 406pt | 
| 27 | ミツアキサイレンス | 406pt | 
| 28 | ブラウンシャトレー | 352pt | 
| 29 | レイズスズラン | 351pt | 
| 30 | タガノフォーティ | 331pt | 
| 31 | エアピエール | 326pt | 
| 32 | アッパレアッパレ | 315pt | 
| 33 | ヤマカツスズラン | 307pt | 
| 34 | トゥザヴィクトリー | 294pt | 
| 35 | ベルモントアクター | 247pt | 
| 36 | インタータイヨウ | 236pt | 
| 37 | ビーポジティブ | 233pt | 
| 38 | バンケーティング | 225pt | 
| 39 | ゴールドプルーフ | 224pt | 
| 40 | ゴールドマイニング | 222pt | 
| 41 | ジーナフォンテン | 217pt | 
| 42 | グラスエイコウオー | 212pt | 
| 43 | ユートピア | 204pt | 
| 44 | レディバラード | 204pt | 
| 45 | ディバインシルバー | 195pt | 
| 46 | オンワードセイント | 192pt | 
| 47 | ブリリアントロード | 186pt | 
| 48 | ロングカイソウ | 186pt | 
| 49 | キクノグリッター | 177pt | 
| 50 | ビーマイナカヤマ | 170pt |